Datenschutz und Nutzungserlebnis auf ersatzräder.at

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen und im Impressum.

Einwilligungseinstellungen

Hier können Sie eine eigenständige Konfiguration der zugelassenen Cookies vornehmen.

Technische und funktionale Cookies, für das beste Nutzererlebnis
?
Marketing-Cookies, um die Erfolgsmessung und Personalisierung bei Kampagnen gewährleisten zu können
?
Tab2

Willkommen auf ERSATZRäDER.AT

ersatzräder.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ersatzrad

Startseite > Reserverad

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
VI Amerikanische Jungferninseln 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
AU Australien 28.03.2024 AUD1.6607 0.60216
BV Bouvetinsel 28.03.2024 NOK11.6990 0.08548
BR Brasilien 28.03.2024 BRL5.4032 0.18508
VG Britische Jungferninseln 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
BG Bulgarien 28.03.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 28.03.2024 CNY7.8144 0.12797
CK Cookinseln 28.03.2024 NZD1.8092 0.55273
DK Dänemark 28.03.2024 DKK7.4580 0.13408
EC Ecuador 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
FO Färöer-Inseln 28.03.2024 DKK7.4580 0.13408
GL Grönland 28.03.2024 DKK7.4580 0.13408
GU Guam 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
HT Haiti 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
HM Heard- und McDonald-Inseln 28.03.2024 AUD1.6607 0.60216
IN Indien 28.03.2024 ISK150.30 0.00665
ID Indonesien 28.03.2024 IDR17157.87 6.0E-5
IS Island 28.03.2024 HUF395.26 0.00253
IL Israel 28.03.2024 ILS3.9799 0.25126
JP Japan 28.03.2024 JPY163.45 0.00612
CA Kanada 28.03.2024 CAD1.4672 0.68157
KI Kiribati 28.03.2024 AUD1.6607 0.60216
CC Kokosinseln 28.03.2024 AUD1.6607 0.60216
LI Liechtenstein 28.03.2024 CHF0.9766 1.02396
MY Malaysia 28.03.2024 MYR5.1168 0.19543
MH Marshall-Inseln 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
MX Mexiko 28.03.2024 MXN17.9179 0.05581
FM Mikronesien 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
NA Namibia 28.03.2024 ZAR20.5226 0.04873
NR Nauru 28.03.2024 AUD1.6607 0.60216
NZ Neuseeland 28.03.2024 NZD1.8092 0.55273
NU Niue 28.03.2024 NZD1.8092 0.55273
MP Nördliche Marianen 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
NF Norfolkinsel 28.03.2024 AUD1.6607 0.60216
NO Norwegen 28.03.2024 NOK11.6990 0.08548
PW Palau 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
PA Panama 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
PH Philippinen 28.03.2024 PHP60.797 0.01645
PN Pitcairn 28.03.2024 NZD1.8092 0.55273
PL Polen 28.03.2024 PLN4.3123 0.23189
PR Puerto Rico 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
RO Rumänien 28.03.2024 RON4.9735 0.20107
SE Schweden 28.03.2024 SEK11.5250 0.08677
CH Schweiz 28.03.2024 CHF0.9766 1.02396
SG Singapur 28.03.2024 SGD1.4587 0.68554
ZA Südafrika 28.03.2024 ZAR20.5226 0.04873
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 28.03.2024 GBP0.85510 1.16945
KR Südkorea 28.03.2024 KRW1458.67 0.00069
SJ Svalbard und Jan Mayen 28.03.2024 NOK11.6990 0.08548
TH Thailand 28.03.2024 THB39.412 0.02537
TL Timor-Leste 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
TK Tokelau 28.03.2024 NZD1.8092 0.55273
CZ Tschechien 28.03.2024 CZK25.305 0.03952
TR Türkei 28.03.2024 TRY34.9487 0.02861
TC Turks- und Caicosinseln 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
HU Ungarn 28.03.2024 HUF395.26 0.00253
US USA 28.03.2024 USD1.0811 0.92498
GB Vereinigtes Königreich 28.03.2024 GBP0.85510 1.16945
CX Weihnachtsinsel 28.03.2024 AUD1.6607 0.60216